Ricerca
| Codice identificativo (attribuito dal Centro) | |
| Tema scelto[1] | Diritto alla salute P | Immigrazione | Disagio giovanile | Coerente con la mission dell’OdV |
| Titolo | BANCA DATI DISABILITA’: “Persone, non numeri” | |||||
| Idea progettuale e motivazione dell’intervento[2] | Analisi del bisogno A livello regionale e locale si è più volte rimarcata la necessità di avere dati completi e affidabili ai fini della programmazione degli interventi e servizi rivolti ai disabili nei diversi campi: · prevenzione, · assistenza · riabilitazione · integrazione sociale · integrazione scolastica · formazione professionale · inserimento lavorativo · tempo libero · partecipazione sociale. I diversi soggetti istituzionali che operano nel campo dell’ handicap, quali ad esempio: ASL, Ambiti socio-sanitari, Provveditorati, Uffici per l’Impiego, utilizzano strumenti molto diversi sia per la raccolta delle informazioni che per la valutazione della condizione di disabilità, dando luogo a sistemi con dati non omogenei che non presentano riferimento ad indicatori comuni e che non tengono in debita considerazione variabili non strettamente connesse con la diagnosi della patologia ma inequivocabilmente determinanti il livello della qualità di vita del cittadino disabile. Incroci effettuati tra elementi relativi allo status socio-economico ed handicap, certamente potrebbero evidenziare un bisogno del territorio su cui, con azioni mirate, si potrebbe più efficacemente intervenire. Risulta molto difficile, invece, a livello regionale e nazionale avere dati di sintesi sui diversi aspetti, indispensabili per la conoscenza, il monitoraggio e la programmazione delle politiche sociali in detto ambito. L’idea progettuale è aprire, con l’apporto scientifico ed operativo di un’equipe di ricerca, un’indagine volta a reperire, attraverso la collaborazione dei medici di famiglia, dati che presentino tutta la poliedricità delle problematiche vissute dalla persona disabile. Grazie alla conoscenza che il medico di medicina generale ha sia del paziente che del suo contesto familiare, sarà possibile tracciare delle linee guida che potranno da una parte essere inserite, come un valore aggiunto, alle banche dati già disponibili sul territorio in esame, dall’altra fornire elementi per una visione dinamica delle condizioni di vita del disabile nel contesto di appartenenza. Il raggiungimento di questo obiettivo conoscitivo determinerebbe i presupposti per creare servizi alle persone mirati ed efficaci senza sprechi di denaro pubblico e disservizi subiti dai cittadini portatori di handicap. | |||||
| Organizzazione proponente | ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CALES | |||||
| Responsabile legale OdV proponente | Maciariello Maria Antonietta | |||||
| Referente progettuale[3] | Dott.ssa Angela Mancino cell. 392 2797939 e-mail mancinoangela@virgilio.it | |||||
| Referente amministrativo[4] | Maciariello Maria Antonietta | |||||
| Enti partner[5] | Ente | Natura giuridica[6] | Azioni svolte nel progetto | |||
| Casa Dei Diritti Sociali | Odv | Offre 5 volontari intervistatori | ||||
| Umanità nuova | Odv | Offre 5 volontari intervistatori | ||||
| Aido Maddaloni | Odv | Offre 5 volontari intervistatori | ||||
| Comitato per il centro sociale | Odv | Offre 5 volontari intervistatori | ||||
| SIMG (società italiana di medicina generale) | Associazione di formazione scientifica | Offre la collaborazione nell’equipe di ricerca di 2 medici di medicina generale. | ||||
| Modalità di interazione fra i vari soggetti[7] | Le Associazioni coinvolte nel progetto condividono da anni una comune sensibilità e progettualità a tutela delle fasce deboli della popolazione. | |||||
| Obiettivi | · Fornire elementi di lettura, rilevati attraverso metodologie tecnico-scientifiche all’avanguardia e relativi al bisogno reale di informazioni e cure del disabile in quanto persona portatrice di identità culturali oltre che di problematiche connesse all’ handicap e avente, come tutti, il diritto di essere ascoltato. · Realizzare una Banca dati nell’area handicap in grado di fornire una conoscenza multilaterale della disabilità. · Raggiungere un agire di rete e un comune intento tra professionisti, studiosi e operatori dell’ambito socio-sanitario nell’applicazione di buone pratiche per le persone deboli. · Predisporre la possibilità di mettere in rete questo Servizio con gli altri Centri Documentazione della regione, onde consentire il coordinamento fra gli stessi. · Promuovere momenti di incontro e scambio di esperienze fra gli Operatori dei vari Centri regionali per favorire il confronto fra le esperienze, scambi di informazioni, l’elaborazione di procedure comuni di intervento con la massima omogeneità possibile nell’erogazione del Servizio. · Prevedere l’istituzione di un circuito informativo “allargato” che mira a un sistema coordinato di accertamento della disabilità, in cui i diversi soggetti istituzionali siano in grado di “segnalare” il caso di un cittadino disabile e/o di consultare l’archivio dei portatori di handicap. L’obiettivo è di arrivare nel prossimo futuro ad una valutazione unica e complessiva della persona disabile, accompagnata ovviamente dalla necessaria formazione. · Realizzazione di un Sistema di Condivisione | |||||
| Programma dettagliato dell’iniziativa[8] | Impostazione della ricerca Fase I dal 20 aprile al 18 maggio 2009 · Costituzione di un’equipe di ricerca formata da un coordinatore-sociologo, un sociologo esperto di statistica sanitaria, due medici-epidemiologi, quattro sociologi con funzioni di coordinazione del gruppo intervistatori,e 20 intervistatori volontari. · Incontri del team di lavoro per la creazione di un questionario strutturato a risposta chiusa da sottoporre ai medici di medicina generale del territorio della Val di Suessola, previa individuazione di indicatori idonei alla rilevazione di disabilità che presentino incroci co-determinanti tra patologia, svantaggio e condizioni socio-economiche nella definizione della qualità di vita del disabile. Fase II dal 15 giugno al 31 luglio 2009 · Il questionario così costruito sarà somministrato, grazie all’operatività di 20 intervistatori volontari, ai medici di medicina generale, rispettando il diritto alla privacy dei disabili cui faranno riferimento, garantendone l’anonimato (durata: 20 giorni) · Codifica dei dati raccolti mediante utilizzo programma excel · Analisi dati mediante programma SPSS (tempo utile: 3 giorni, presso sede CDS S. Nicola) FASE III dal 15 settembre al 30 settembre 2009 · L’equipe di ricerca effettuerà una lettura dell’analisi statistica, procedendo alla relazione dei dati ottenuti (presso sede CDS S.Nicola) FASE IV dal 01 ottobre al 15 ottobre 2009 · Pubblicazione, divulgazione e pubblicizzazione dei dati ottenuti dalla ricerca. · Stampa inviti e manifesti , locandine per il convegno di relazione finale. FASE V 24 ottobre 2009 Convegno di chiusura dei lavori dal titolo “La ricerca al servizio di un welfare per le persone”. (presso Biblioteca comunale di Maddaloni). | |||||
| Risorse Umane coinvolte [9] | Nominativo | Fascia[10] | Presentazione[11] | |||
| Dott.ssa Antonella Desiderio | II | Si allega curriculum vitae | ||||
| Dott. Emanuele D’acunto | II | Si allega curriculum vitae | ||||
| Dott.ssa Monica Tedesco | II | Si allega curriculum vitae | ||||
| Dott.ssa Sandra Cortese | Risorsa di supporto | Si allega curriculum vitae | ||||
| Dott.ssa Vincenza Di Francesco | Risorsa di supporto | Si allega curriculum vitae | ||||
| Dott. Filippo D’Addio | I | Si allega curriculum vitae | ||||
| Dott. Angelo Cioffi | I | Si allega curriculum vitae | ||||
| Durata complessiva | Da maggio 2009 a ottobre 2009 | |||||
| Luogo di realizzazione | Tutto il territorio del Distretto Sanitario 26/27 | |||||
| Tipologia partecipanti/intervistati | Fruitori della ricerca: tutte le persone disabili in ambito Distretto Sanitario 26/27. Intervistati: medici di medicina generale Distretto 26/27 | |||||
| Forme di pubblicizzazione/diffusione dei risultati dell’iniziativa | Convegno di chiusura successivo alla fase di analisi dei dati e sistematizzazione informatica in banche dati. L’occasione è quella di inaugurare un progetto continuativo e permanente che aggiorni continuamente la conoscenza e la sensibilità di chi lavora con i disabili, rendendo più efficaci i vari interventi per migliorare la qualità di vita dei disabili e di chi interagisce con loro. Divulgazione attraverso sito “Assovoce” ed altre OdV, in servizio d’informazione in rete. | |||||
| Numero partecipanti[12] | Soggetti studiati: Cittadini disabili del comprensorio Distr. San.26/27. Partecipanti al convegno di chiusura: Min. Max 70 100 | |||||
Timbro e firma Rappresentante legale OdV proponente

[1] Indicare una sola delle tematiche elencate.
[2] In questa casella è possibile scrivere una breve premessa e/o presentazione generale dell’iniziativa, in modo da consentire una migliore comprensione della proposta.
[3] Indicare Cognome, nome, telefono, mail della persona da contattare per qualsiasi informazione relativa all’attività di Comunicazione al volontariato.
[4] Indicare Cognome, nome, telefono, mail della persona da contattare per qualsiasi informazione relativa alle questioni amministrative (se diverso dal referente progettuale)
[5] Una riga per ogni partner coinvolto.
[6] Specificare la tipologia degli enti.
[7] Esplicitare i processi di collaborazione tra gli enti promotori e partner del progetto, ed eventualmente nel caso in cui il promotore sia di secondo livello, indicare il coinvolgimento dei propri soci o aderenti di primo livello.
[8] Indicare le date e le azioni previste.
[9] Specificare i nomi delle risorse umane coinvolte (ricercatori, coordinatori di ricerca, statistici, sociologi,o altro), la fascia economica di riferimento (vedi manuale di gestione e rendicontazione 2008 per i parametri per attività ricerca) ed una presentazione che renda possibile la valutazione delle competenze.
[10] Fare riferimento alla tabella parametri.
[11] Nella presentazione è importante specificare il titolo studio e la data di conseguimento, le esperienze in campo formativo, le eventuali esperienze nel volontariato e sul tema trattato.
[12] Solo per i casi in cui sia possibile prevederlo.